Výberové konanie - jar 2012
Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejňuje zoznam frekvencií v rámci výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré vyhlásila dňa 26. 3. 2012.
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
Základné podmienky konaní:
- lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 27. 4. 2012
- miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
- dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 14. 5. 2012
Zoznam všetkých frekvencií jarného výberového konania:
Lokalita | Frekvencia [MHz] | Výkon [W] | Poznámky |
Banská Bystrica | 104 | 100 000 | Musí byť pridelená spoločne s 104,0 MHz Senica |
Banská Štiavnica - Levice | 107,1 | 4000 | |
Bardejov | 102,8 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 102,9 MHz Košice mesto, 102,5 MHz Poprad, 102,8 MHz Rožňava |
Bratislava | 94,3 | 100 000 | Musí byť pridelená s 94,0 MHz Nitra |
Košice | 87,7 | 100 000 | |
Košice mesto | 102,9 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 102,8 MHz Bardejov, 102,5 MHz Poprad, 102,8 MHz Rožňava |
Liptovský Mikuláš | 95 | 1000 | |
Lučenec | 91,6 | 10 000 | |
Nitra | 94 | 100 | Musí byť pridelená s 94,3 MHz Bratislava |
Poprad | 102,5 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 102,8 MHz Bardejov, 102,9 MHz Košice mesto, 102,8 MHz Rožňava |
Považská Bystrica | 106,3 | 250 | |
Rožňava | 102,8 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 102,8 MHz Bardejov, 102,9 MHz Košice mesto, 102,5 MHz Poprad |
Ružomberok | 89,2 | 100 | Musí byť pridelená spoločne s 89,1 MHz Trenčín |
Senica | 104 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 104,0 MHz Banská Bystrica |
Tornaľa | 93,2 | 100 | |
Trenčín | 89,1 | 10000 | Musí byť pridelená spoločne s 89,2 MHz Ružomberok |
Žilina | 99,2 | 20000 | |
Banská Bystrica | 106,6 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 107,0 MHz Dobšiná, 106,7 MHz Rimavská Sobota |
Banská Štiavnica | 105,1 | 20 000 | Musí byť pridelená spoločne s 104,9 MHz Martin, 104,8 MHz Poprad |
Bardejov | 95,6 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 95,7 MHz Košice mesto |
Bratislava | 101,8 | 100 000 | |
Brezno | 91,1 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 91,1 MHz Ružomberok |
Čadca | 99,6 | 1000 | |
Dobšiná | 107 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 106,6 MHz Banská Bystrica, 106,7 MHz Rimavská Sobota |
Dolný Kubín | 87,9 | 500 | |
Košice mesto | 95,7 | 200 | Musí byť pridelená spoločne s 95,6 MHz Bardejov |
Lučenec | 96 | 5000 | Musí byť pridelená spoločne s 96,1 MHz Nitra |
Marovka | 88,1 | 250 | |
Martin | 104,9 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 105,1 MHz Banská Štiavnica, 104,8 MHz Poprad |
Medzilaborce | 90 | 200 | |
Michalovce | 99 | 500 | |
Námestovo | 90,7 | 1000 | |
Nitra | 96,1 | 250 | Musí byť pridelená spoločne s 96,0 MHz Lučenec |
Poprad | 104,8 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 105,1 MHz Banská Štiavnica, 104,9 MHz Martin |
Prešov | 105,8 | 2000 | |
Prievidza - Silo | 92,9 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 92,8 MHz Ružomberok, 92,7 MHz Žilina |
Rimavská Sobota | 106,7 | 500 | Musí byť pridelená spoločne s 106,6 MHz Banská Bystrica, 107,0 MHz Dobšiná |
Rožňava | 101,4 | 1000 | |
Ružomberok | 91,1 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 91,1 MHz Brezno |
Ružomberok | 92,8 | 1000 | Musí byť pridelená spoločne s 92,9 MHz Prievidza, 92,7 MHz Žilina |
Snina | 88,5 | 10 000 | |
Stropkov | 92,4 | 1000 | |
Trenčín | 105,5 | 10 000 | |
Žiar nad Hronom | 92 | 500 | |
Žilina - Zástranie | 92,7 | 800 | Musí byť pridelená spoločne s 92,9 MHz Prievidza, 92,8 MHz Ružomberok |
Žilina | 94,5 | 20 000 | |
Košice | 97,7 | 200 | |
Čadca | 98,1 | 200 | |
Čadca | 107,5 | 400 | |
Súbory na stiahnutie/prezeranie:
Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.